БЕЛГОРОД-КРЫМ | |
12:00 | Белгород, Энергомаш “Лукошко” схема на карте |
Далее остановки только для посадки пассажиров с оплаченными/заказанными билетами | |
12:40 | Короча, кафе ОЧАГ |
12:55 | Анновка |
13:00 | Великомихайловка, |
13:05 | Ольховатка, 96 км, Белгородская обл |
13:20 | Новый Оскол, пост ГИБДД, поворот на Валуйки |
13:40 | Бирюч 146 км, маг ПЯТЕРОЧКА на повороте |
14:00 | Алексеевка, остановка перед кольцом на Валуйки 173 км |
14:30 | Советское, ост.общественного транспорта, 215 км |
14:50 | Ольховатка, остановка на повороте Воронежская обл |
15:00 | Россошь, 253 км АЗС Лукойл перед кольцом, стоянка 15-20 минут, |
16:00 | Кантемировка |
16:30 | поворот Богучар на М4 |
22:30 | Ростов-на-Дону, ТЦ Мега. |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
23:45 | 136 км «7 столовая», стоянка 30 мин |
0:00 | Тимашевск, 4 км АЗС ТНК, ЭС |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ УКАЗАНО ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ И ЗАВИСИТ ОТ ДОРОЖНОЙ СИТУАЦИИ!! (в летнее время задержка из-за пробок может составлять около 4х часов) | |
1:30 | Славянск-на-Кубани через дорогу от АВ (до Краснодара 65 км) |
2:30 | Темрюк, ул. Калинина 146 А - перед кольцом (до Голубицкой 10 км) |
2:50 | Хутор Белый, Темрюкский р-н (до Анапы 34 км, до Новороссийска 70 км) |
3:50 | Тамань |
4:10 | МОСТ |
4:30 | Керчь, ул. Чкалова, д. 44 |
5:30 | поворот Ленино 5км, рядом Чайхана |
6:10 | Приморский, АЗС «АТАН» |
6:35 | Береговое - Колоннада |
6:55 | Феодосия, остановка напротив пансионата «Украина», перекресток ш. Керченское и ул. Песчаная |
7:10 | Насыпное (до Коктебель 12 км) |
8:00 | Старый Крым, автостанция |
8:10 | Грушевка, остановка общественного транспорта (до Судака 25 км) |
8:40 | Белогорск, магазин Стройгид (на въезде в Белогорск) |
9:00 | Симферополь, жд вокзал, ул. Гагарина, 5 парковка возле гост. Артек |
Из Симферополя в зависимости от кол-ва пассажиров возможен трансфер на транспорте меньшей вместимости | |
10:10 | Саки пост ГиБДД Евпаторийское шоссе. |
10:40 | Евпатория ЖД |
10:30 | Севастополь, площадь Ушакова |
КРЫМ-БЕЛГОРОД | |
10:00 | Севастополь, площадь Ушакова |
10:00 | Евпатория, Ж/Д вокзал, привокзальная площ, ул. Интернациональная 126 |
10:30 | Саки, пост ГИБДД, Евпаторийское шоссе |
До Симферополя в зависимости от кол-ва пассажиров возможен трансфер на транспорте меньшей вместимости | |
12:00 | Симферополь - ЖД вокзал, парковка гостиницы АРТЕК, Гагарина д.5 |
12:30 | Белогорск – «Стройгид» на въезде |
13:00 | Грушевка, ост. общ. Транспорта (до Судака 25 км) |
13:10 | Старый Крым, напротив автостанции |
13:30 | Насыпное (до Коктебель 12 км) |
14:00 | Феодосия – остановка возле пансионата «Украина», перекресток ш. Керченское и ул. Песчаная 1 |
14:02 | Береговой - Колоннада |
14:07 | Приморский АЗС «АТАН» стоянка 15 мин |
14:30 | поворот Ленино - Чайхана |
15:00 | Керчь – ул. Чкалова, д. 44 (Через дорогу от детской больницы) |
16:00 | Мост |
16:02 | Тамань |
16:30 | Хутор Белый, Темрюкский р-н (до Анапы 34 км, до Новороссийска 70 км) |
17:00 | Темрюк ул. Калинина 146 А - после кольца (до Голубицкой 10 км) |
18:00 | Славянск-на-Кубани через дорогу от АВ (до Краснодара 65 км) |
19:00 | Столовая, стоянка 30 минут |
20:00 | Тимашевск через дорогу от АВ |
23:00 | Ростов-на-Дону, остановка на трассе М4 «Аксайский поворот», через дорогу от ТЦ МЕГА |
23:30 | Шахты, на трассе М4 АЗС Газпром |
00:50 | Каменск-Шахтинский, рынок «Америка» |
1:00 | Миллерово (на повороте) |
2:40 | 793 км м4 тат нефть в Дядине, |
ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ УКАЗАНО ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ И ЗАВИСИТ ОТ ДОРОЖНОЙ СИТУАЦИИ! (в летнее время задержка из-за пробок может составлять около 4х часов) | |
3:30 | Богучар |
4:40 | Россошь, АЗС Лукойл стоянка 10 мин |
5:40 | Алексеевка, ост.общественного транспорта перед кольцом поворот на Валуйки |
6:20 | Бирюч магазин Пятерочка |
6:50 | Новый Оскол автостанция, стоянка 10 мин |
7:50 | Короча, пост ГАИ |
8:40 | Белгород, Остановка троллейбуса Энергомаш, маг. Лукошко пр-т Б. Хмельницкого 58 Д. |